



| 体長 | 太め顎幅 | 極太顎幅 | 6o顎幅 | 基準頭幅 | 太め頭幅 | 前胸背板 |
| 60.0mm | 4.29mm | 4.71mm | 5.14mm | 21.4mm | 21.9mm | 22.7mm |
| 61.0mm | 4.36mm | 4.79mm | 5.23mm | 21.8mm | 22.2mm | 23.1mm |
| 62.0mm | 4.43mm | 4.87mm | 5.31mm | 22.1mm | 22.6mm | 23.5mm |
| 63.0mm | 4.50mm | 4.95mm | 5.40mm | 22.5mm | 23.0mm | 23.9mm |
| 64.0mm | 4.57mm | 5.03mm | 5.49mm | 22.9mm | 23.3mm | 24.2mm |
| 65.0mm | 4.64mm | 5.11mm | 5.57mm | 23.2mm | 23.7mm | 24.6mm |
| 66.0mm | 4.71mm | 5.19mm | 5.66mm | 23.6mm | 24.0mm | 25.0mm |
| 67.0mm | 4.79mm | 5.26mm | 5.74mm | 23.9mm | 24.4mm | 25.4mm |
| 68.0mm | 4.86mm | 5.34mm | 5.83mm | 24.3mm | 24.8mm | 25.7mm |
| 69.0mm | 4.93mm | 5.42mm | 5.91mm | 24.6mm | 25.1mm | 26.1mm |
| 70.0mm | 5.00mm | 5.50mm | 6.00mm | 25.0mm | 25.5mm | 26.5mm |
| 71.0mm | 5.07mm | 5.58mm | 6.09mm | 25.4mm | 25.9mm | 26.9mm |
| 72.0mm | 5.14mm | 5.66mm | 6.17mm | 25.7mm | 26.2mm | 27.3mm |
| 73.0mm | 5.21mm | 5.74mm | 6.26mm | 26.1mm | 26.6mm | 27.6mm |
| 74.0mm | 5.29mm | 5.81mm | 6.34mm | 26.4mm | 27.0mm | 28.0mm |
| 75.0mm | 5.36mm | 5.89mm | 6.43mm | 26.8mm | 27.3mm | 28.4mm |
| 76.0mm | 5.43mm | 5.97mm | 6.51mm | 27.1mm | 27.7mm | 28.8mm |
| 77.0mm | 5.50mm | 6.05mm | 6.60mm | 27.5mm | 28.1mm | 29.2mm |
| 78.0mm | 5.57mm | 6.13mm | 6.69mm | 27.9mm | 28.4mm | 29.5mm |
| 79.0mm | 5.64mm | 6.21mm | 6.77mm | 28.2mm | 28.8mm | 29.9mm |
| 80.0mm | 5.71mm | 6.29mm | 6.86mm | 28.6mm | 29.1mm | 30.3mm |
| 81.0mm | 5.79mm | 6.36mm | 6.94mm | 28.9mm | 29.5mm | 30.7mm |
| 82.0mm | 5.86mm | 6.44mm | 7.03mm | 29.3mm | 29.9mm | 31.0mm |
| 83.0mm | 5.93mm | 6.52mm | 7.11mm | 29.6mm | 30.2mm | 31.4mm |
| 84.0mm | 6.00mm | 6.60mm | 7.20mm | 30.0mm | 30.6mm | 31.8mm |
| 85.0mm | 6.07mm | 6.68mm | 7.29mm | 30.4mm | 31.0mm | 32.2mm |



| 顎幅 | 顎厚 |
| 4.29 | 3.43 |
| 4.36 | 3.49 |
| 4.43 | 3.54 |
| 4.50 | 3.60 |
| 4.57 | 3.66 |
| 4.64 | 3.71 |
| 4.71 | 3.77 |
| 4.79 | 3.83 |
| 4.86 | 3.89 |
| 4.93 | 3.94 |
| 5.00 | 4.00 |
| 5.07 | 4.06 |
| 5.14 | 4.11 |
| 5.21 | 4.17 |
| 5.29 | 4.23 |
| 5.36 | 4.29 |
| 5.43 | 4.34 |
| 5.50 | 4.40 |
| 5.57 | 4.46 |
| 5.64 | 4.51 |
| 5.71 | 4.57 |
| 5.79 | 4.63 |
| 5.86 | 4.69 |
| 5.93 | 4.74 |
| 6.00 | 4.80 |
| 6.07 | 4.86 |
| 6.14 | 4.91 |
| 6.21 | 4.97 |
| 6.29 | 5.03 |
| 6.36 | 5.09 |
| 6.43 | 5.14 |
| 6.50 | 5.20 |
| 6.57 | 5.26 |
| 6.64 | 5.31 |